TEKNOLOGI Wi-max dan layanannya
BWA WiMAX adalah standards-based technology yang memungkinkan penyaluran akses broadband melalui penggunaan wireless sebagai komplemen wireline. WiMAX menyediakan akses last mile secara fixed, nomadic, portable dan mobile tanpa syarat LOS (NLOS) antara user dan base station. WiMAX juga merupakan sistem BWA yang memiliki kemampuan interoperabilty antar perangkat yang berbeda. WiMAX dirancang untuk dapat memberikan layanan Point to Multipoint (PMP) maupun Point to Point (PTP). Dengan kemampuan pengiriman data hingga 10 Mbps/user.
Pengembangan WiMAX berada dalam range kemampuan yang cukup lebar. Fixed WiMAX pada prinsipnya dikembangkan dari sistem WiFi, sehingga keterbatasan WiFi dapat dilengkapi melalui sistem ini, terutama dalam hal coverage/jarak, kualitas dan garansi layanan (QoS). Sementara itu Mobile WiMAX dikembangkan untuk dapat mengimbangi teknologi selular seperti GSM, CDMA 2000 maupun 3G. Keunggulan Mobile WiMAX terdapat pada konfigurasi sistem yang jauh lebih sederhana serta kemampuan pengiriman data yang lebih tinggi. Oleh karena itu sistem WiMAX sangat mungkin dan mudah diselenggarakan oleh operator baru atau pun service provider skala kecil.
Wi-max Di Indonesia
Di Indonesia, izin prinsip penyelenggaraan jaringan WiMAX di frekuensi 2,3 GHz diberikan melalui proses lelang yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Depkominfoyang hasilnya diumumkan pada 16 Juli 2009 [1][2]. Hasil lelangnya adalah:
| Zona | Wilayah | Pemenang | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sumatera Utara | PT First Media | 7.201.000.000 |
| 2 | Sumatera Bagian Tengah *) | PT Berca Hardaya Perkasa | 5.125.000.000 |
| 3 | Sumatera Bagian Selatan *) | PT Berca Hardaya Perkasa | 5.125.000.000 |
| 4 | Banten dan Jabodetabek | PT First Media | 121.201.000.000 |
| 5 | Jawa Barat | PT Comtronic System dan PT Adiwarta Perdana (konsorsium) | 25.218.000.000 |
| 6 | Jawa Tengah | PT Telkom | 18.654.000.000 |
| 7 | Jawa Timur | PT Comtronic System dan PT Adiwarta Perdana (konsorsium) | 31.518.000.000 |
| 8 | Bali dan NTB | PT Berca Hardaya Perkasa | 5.100.000.000 |
| 9 | Papua | PT Telkom | 775.000.000 |
| 10 | Maluku dan Maluku Utara | PT Telkom | 533.000.000 |
| 11 | Sulawesi Selatan | PT Berca Hardaya Perkasa | 5.299.000.000 |
| 12 | Sulawesi Bagian Utara | PT Telkom , PT JASNITA TELEKOMINDO | 1.177.000.000 |
| 13 | Kalimantan Barat | PT Berca Hardaya Perkasa | 6.991.000.000 |
| 14 | Kalimantan Bagian Timur | PT Berca Hardaya Perkasa | 3.490.000.000 |
| 15 | Kepulauan Riau | PT Berca Hardaya Perkasa | 4.000.000.000. |
mungkin hanya sekian yang dapat saya informasikan, saya Fadillah adam melaporkan di karawang.
:) salam olahraga.
:) salam olahraga.